מחפשים את חומר הגלם האולטימטיבי למתיחה, עמידות בעומסי קצה ובטיחות ללא פשרות? אחים נייער מציגים את חוד החנית של פתרונות ההצללה המקצועיים: גליל רשת צל פרימיום במשקל תעשייתי של 340 גרם למ"ר.
הרשת עשויה מחוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה (HDPE) מיוצבי קרינת UV וצבענים איכותיים המונעים דהייה והתפוררות לאורך שנים. הרשת נסרגת בטכנולוגיית סריגת קשר כפולה/נעולה (Lock-stitch) המונעת פרימה או ריקבון, ומיועדת לעמוד בעומסי מתיחה חריגים של מפרשי צל, סוככים, חניות ומתקני מתיחה ארכיטקטוניים גדולים במיוחד.
☀️ תאימות לתקן ישראלי 748: מיוצרת ומאושרת על פי ת"י 748 – סוככים להגנה מפני קרינה על-סגולה (UV1, UV2).
🔥 תאימות לתקן ישראלי 5093 (אופציונלי): ניתן להזמין רשתות העומדות בדרישות ת"י 5093 (דליקות של וילונות ויריעות לשימוש מוסדי או ציבורי) לצורך קבלת אישורי כבאות אש ורישוי עסקים.
🌍 ידידותית לסביבה ובריאותית: 100% ניתנת למיחזור, ללא עופרת (Lead-free) וללא פתלאטים (Phthalate-free).
💰 תמחור מיוחד לרכישת גלילים: 16 ש"ח למ"ר (+ מע"מ) ברכישת גליל שלם מהמלאי.
הרשת עוברת סדרת טיפולים תרמיים (Heat-set) לייצוב מימדי קבוע המונע התכווצות או עיוות של הבד לאחר המתיחה:
| תכונה פיזיקלית (Property) | שיטת בדיקה (Test Method) | ערך הנדסי / טיפוסי (Typical Value) | יחידת מידה (Unit) |
| חומר גלם (Polymer Type) | – | HDPE (High Density Polyethylene) | – |
| מבנה הבד והסריגה (Pattern) | – | סריגת קשר נעולה חד-שכבתית בצפיפות 90% (9-Gauge Lock-stitch knitted) | – |
| הרכב החוטים (Yarn) | – | שילוב של מונופילמנט וטייפ (Monofilament & tape) מיוצבי UV | – |
| משקל בד (Fabric Mass) | AS 2001.2.13 / ASTM D3376 | 340 (טווח סטייה מותר: ±20) | GSM (גרם למ"ר) |
| עובי הבד (Thickness) | ASTM D1777 | 1.36 | מ"מ (mm) |
| טווח טמפרטורות עבודה | – | 30- עד 70+ | מעלות צלזיוס (°C) |
| חוזק מתיחה – שתי (Tensile Warp) | ASTM D5034 | 1461 ניוטון (328.6 LBF) | N (ניוטון) / LBF |
| חוזק מתיחה – ערב (Tensile Weft) | ASTM D5034 | 1301 ניוטון (292.6 LBF) | N (ניוטון) / LBF |
| התארכות בנקודת קרע – שתי | ASTM D5034 | 93.60% | % |
| התארכות בנקודת קרע – ערב | ASTM D5034 | 87.40% | % |
| עמידות בקריעה – שתי (Tear Warp) | ASTM D2261 | 210 ניוטון (47.2 LBF) | N (ניוטון) / LBF |
| עמידות בקריעה – ערב (Tear Weft) | ASTM D2261 | 182 ניוטון (41.1 LBF) | N (ניוטון) / LBF |
| כוח פקיעה בלחץ (Burst force) | AS 2001.2.19-1988 (Ball Burst) | 2641 ניוטון (1825 ניוטון לפי ASTM D-3787) | N (ניוטון) |
| כוח פקיעה לאחר חשיפת UV | AS 2001.2.19-1988 | 2165 ניוטון | N (ניוטון) |
| שיעור חסימת הצללה (Shade) | – | 70% עד 95% (בהתאם לגוון הנבחר) | % |
תקן ASTM E84-23A: עומד בדרישות אינדקס דליקות תחת Class A (טווח מדד 0-100).
תקן AS/NZS 1530.3-1999 Part 3:
מדד הצתה (Ignitability Index): 16 (בטווח של 0-20)
מדד התפשטות להבה (Spread of Flame Index): 7 (בטווח של 0-10)
מדד פליטת חום (Heat Evolved Index): 3 (בטווח של 0-10)
מדד התפתחות עשן (Smoke Developed Index): 4 (בטווח של 0-10)
הרשת מעניקה פתרון סינון קרינה (UVR) והגנת אדם (Human Protection) ברמות הגבוהות ביותר הקיימות בשוק. להלן הנתונים המדויקים עבור הגוונים השונים:
| שם הגוון | מקדם כיסוי (Cover %) | מקדם הצללה (Shade %) | מעבר קרינת UVR (Trans %) | חסימת קרינת UVR (Block %) | מעבר קרינה נראית (PAR Trans %) | יעילות הגנה (UVE %) | קטגוריית הגנת אדם (Human Protection) |
| קרם (OFF WHITE) | 96.0% | 78.2% | 4.1% | 95.9% | 25.2% | 95.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| בז' | 96.0% | 86.8% | 3.6% | 96.4% | 14.1% | 96.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| צהוב | 95.0% | 79.7% | 3.9% | 96.1% | 21.7% | 95.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| חמרה | 96.0% | 95.1% | 3.2% | 96.8% | 4.5% | 96.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| אדום | 92.0% | 80.1% | 7.0% | 93.0% | 17.7% | 95.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| כחול מים | 97.0% | 92.7% | 2.9% | 97.1% | 9.6% | 96.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| שחור | 97.0% | 97.7% | 2.1% | 97.9% | 2.3% | 97.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| ירוק כהה | 96.0% | 94.5% | 3.2% | 96.8% | 6.2% | 96.0% | הגנה מקסימלית (Most Effective) |
| אפור כהה | 94.0% | 92.8% | 5.6% | 94.4% | 7.3% | 94.0% | הגנה יעילה מאוד (Very Effective) |
💪 סריגה נעולה (Lock-stitch): סריגה מתוחכמת המבטיחה כי גם במקרה של ניקוב או פגיעה פיזית מקומית ברשת, הסיבים סביב לא ייפרמו או ייקרעו תחת כוחות מתיחה חזקים.
📦 שמירה על חומר הגלם: הגלילים מועמסים ומסופקים באריזות הגנה לשמירה על שלמות הבד והניקיון שלו עד פריסתו במתפרה שלכם.
☀️ תקופת אחריות: 3 שנות אחריות מלאה של אחים נייער.
🛡️ היקף אחריות: האחריות תקפה בגין התפוררות חומר הגלם כתוצאה מקרינת השמש בלבד, ומוגבלת בגובהה עד לגובה סך ההזמנה אשר שולמה במלואה מראש.
₪2,832.00 – ₪2,926.00טווח מחירים: ₪2,832.00 עד ₪2,926.00
דברו עם נציג אונליין שלנו ב-Whatsapp
בד יוטה פרימיום (יריעת PP) 190 גרם לגידור | תפורה
יריעת PE 180 מחוזקת (מצופה צבעוני) – בגלילים יריעה טכנית
גליל בד אקרילי פרימיום DICKSON ORC | 60×1.2 מטר (גליל
מחיר למטר רבוע – 14.7+ מעמ יריעת PVC (שמשונית) איכותית
יריעת הסתרה מקצועית – מידה קבועה 3.36X1.78 מ' הפתרון המושלם
שילוב של PVC שקוף עם חיזוק אריג פנימי המאפשרים כניסה
שמשונית 900 פנמה (Panama) לווילונות צד וכיסויים תעשייתיים יריעת שמשונית